Du hast es verpasst, dir einen Taschenkalender 2018 zu kaufen oder fängst erst mitten im Jahr mit einer neuen Tätigkeit an?
Der undatierte Terminplaner
Dann ist der undatierte Terminplaner 2018 ideal für dich.
Inhaltlich enthält er alles, was auch der Terminplaner 2018 mit Kalenderwochen beinhaltet. Mehr dazu kannst du in meinem vorherigen Beitrag lesen. Diese neue Variante enthält allerdings keine vorgetragenen Kalender- und Monatsübersichten. Starte also wann du willst und „get your projects done“!
Den undatierten Terminplaner fürs Projektmanagement gibt es bei Amazon in unterschiedlichen Designs: [amazon_link asins=’197674427X,1976742285′ template=’ProductGrid‘ store=’gutentag-21′ marketplace=’DE‘ link_id=’62f6958c-f6ff-11e7-b87e-ffb5686cc6c5′]
Kalenderwochen 2018
Damit du smart arbeiten kannst, findest du etwas weiter unten in diesem Beitrag eine Übersicht aller Kalenderwochen 2018!
Alle Kalenderwochen 2018 als Aufklebervorlage
Lade dir auch gleich die Übersicht aller Kalenderwochen 2018 als Aufklebervorlage herunter um noch mehr Zeit zu sparen! Diese Vorlage passt auf die Etiketten von [amazon_textlink asin=’B000122BRM‘ text=’Avery Zweckform 4780′ template=’ProductLink‘ store=’gutentag-21′ marketplace=’DE‘ link_id=’ce5e64ae-f701-11e7-8001-37dd20bbf9c8′]. Du kannst sie natürlich auch ausschneiden und selbst in deinen undatierten Kalender einkleben.
Klicke auf folgenden Link, um Dir die Übersicht der Kalenderwochen 2018 herunterzuladen:
wochenetiketten-kalender-2018-4780.pdf
Der Download enthält eine PDF-Datei, angepasst auf das Format der Avery Zweckform 4780. Natürlich kannst du die Etiketten auch selbst ausschneiden und in deinen Kalender einkleben.
Viel Spaß beim Basteln, Organisieren, Planen und Erfolg haben!
Übersicht der Kalenderwochen 2018
KW 1 | Montag, 1. Januar 2018 | Sonntag, 7. Januar 2018 |
KW 2 | Montag, 8. Januar 2018 | Sonntag, 14. Januar 2018 |
KW 3 | Montag, 15. Januar 2018 | Sonntag, 21. Januar 2018 |
KW 4 | Montag, 22. Januar 2018 | Sonntag, 28. Januar 2018 |
KW 5 | Montag, 29. Januar 2018 | Sonntag, 4. Februar 2018 |
KW 6 | Montag, 5. Februar 2018 | Sonntag, 11. Februar 2018 |
KW 7 | Montag, 12. Februar 2018 | Sonntag, 18. Februar 2018 |
KW 8 | Montag, 19. Februar 2018 | Sonntag, 25. Februar 2018 |
KW 9 | Montag, 26. Februar 2018 | Sonntag, 4. März 2018 |
KW 10 | Montag, 5. März 2018 | Sonntag, 11. März 2018 |
KW 11 | Montag, 12. März 2018 | Sonntag, 18. März 2018 |
KW 12 | Montag, 19. März 2018 | Sonntag, 25. März 2018 |
KW 13 | Montag, 26. März 2018 | Sonntag, 1. April 2018 |
KW 14 | Montag, 2. April 2018 | Sonntag, 8. April 2018 |
KW 15 | Montag, 9. April 2018 | Sonntag, 15. April 2018 |
KW 16 | Montag, 16. April 2018 | Sonntag, 22. April 2018 |
KW 17 | Montag, 23. April 2018 | Sonntag, 29. April 2018 |
KW 18 | Montag, 30. April 2018 | Sonntag, 6. Mai 2018 |
KW 19 | Montag, 7. Mai 2018 | Sonntag, 13. Mai 2018 |
KW 20 | Montag, 14. Mai 2018 | Sonntag, 20. Mai 2018 |
KW 21 | Montag, 21. Mai 2018 | Sonntag, 27. Mai 2018 |
KW 22 | Montag, 28. Mai 2018 | Sonntag, 3. Juni 2018 |
KW 23 | Montag, 4. Juni 2018 | Sonntag, 10. Juni 2018 |
KW 24 | Montag, 11. Juni 2018 | Sonntag, 17. Juni 2018 |
KW 25 | Montag, 18. Juni 2018 | Sonntag, 24. Juni 2018 |
KW 26 | Montag, 25. Juni 2018 | Sonntag, 1. Juli 2018 |
KW 27 | Montag, 2. Juli 2018 | Sonntag, 8. Juli 2018 |
KW 28 | Montag, 9. Juli 2018 | Sonntag, 15. Juli 2018 |
KW 29 | Montag, 16. Juli 2018 | Sonntag, 22. Juli 2018 |
KW 30 | Montag, 23. Juli 2018 | Sonntag, 29. Juli 2018 |
KW 31 | Montag, 30. Juli 2018 | Sonntag, 5. August 2018 |
KW 32 | Montag, 6. August 2018 | Sonntag, 12. August 2018 |
KW 33 | Montag, 13. August 2018 | Sonntag, 19. August 2018 |
KW 34 | Montag, 20. August 2018 | Sonntag, 26. August 2018 |
KW 35 | Montag, 27. August 2018 | Sonntag, 2. September 2018 |
KW 36 | Montag, 3. September 2018 | Sonntag, 9. September 2018 |
KW 37 | Montag, 10. September 2018 | Sonntag, 16. September 2018 |
KW 38 | Montag, 17. September 2018 | Sonntag, 23. September 2018 |
KW 39 | Montag, 24. September 2018 | Sonntag, 30. September 2018 |
KW 40 | Montag, 1. Oktober 2018 | Sonntag, 7. Oktober 2018 |
KW 41 | Montag, 8. Oktober 2018 | Sonntag, 14. Oktober 2018 |
KW 42 | Montag, 15. Oktober 2018 | Sonntag, 21. Oktober 2018 |
KW 43 | Montag, 22. Oktober 2018 | Sonntag, 28. Oktober 2018 |
KW 44 | Montag, 29. Oktober 2018 | Sonntag, 4. November 2018 |
KW 45 | Montag, 5. November 2018 | Sonntag, 11. November 2018 |
KW 46 | Montag, 12. November 2018 | Sonntag, 18. November 2018 |
KW 47 | Montag, 19. November 2018 | Sonntag, 25. November 2018 |
KW 48 | Montag, 26. November 2018 | Sonntag, 2. Dezember 2018 |
KW 49 | Montag, 3. Dezember 2018 | Sonntag, 9. Dezember 2018 |
KW 50 | Montag, 10. Dezember 2018 | Sonntag, 16. Dezember 2018 |
KW 51 | Montag, 17. Dezember 2018 | Sonntag, 23. Dezember 2018 |
KW 52 | Montag, 24. Dezember 2018 | Sonntag, 30. Dezember 2018 |
KW 1 | Montag, 31. Dezember 2018 | Sonntag, 6. Januar 2019 |
Nun könnt ihr euch jeden beliebigen Terminplaner aussuchen oder auch nur ein Notizbuch oder Bulletjournal und die Kalenderwochen selbst eintragen.
Und falls dir das zu anstrengend ist, dann kannst du dir immernoch alle Kalenderwochen 2018 übersichtlich in Etikettengröße herunterladen und ausdrucken. Trage dafür einfach oben deine E-Mailadresse ein, um den Download freizuschalten. Zusätzlich erhältst du meine Tipps für smartes Arbeiten und selbstbestimmte Leben.
Wir haben nur ein Leben – Lasst uns das Beste daraus machen!
1 comments